歡迎來到鞏義市恒源管道制造有限公司!
產品介紹: 一、剛性防水套管自身的優越性 穿墻(池、板等)的套管。分為剛性和柔性兩種。安裝完畢后允許有變形量的---柔性;不允許有變形量的--剛性。主要是使用的地方不一樣,柔性防水套管主要用在人防墻,水池等要求很高的地方,剛性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。 二、選擇剛性防水套管的原因 一般的水池為了防...
產品介紹
萬向鉸鏈補償器多用來補償立體管系的位移,由于其獨特的結構,管系支架不承受內壓推力,只承受補償器的彈力。使用時與平面鉸鏈布置方法相同。
萬向鉸鏈補償器主要以角偏轉的方式補償多平面彎曲管段的合成位移。 由于平衡環、銷軸和鉸鏈板能承受壓力推力和其他附加外力的作用,自身吸收內壓推力,不會對管道產生外力,因此管道支撐的設置可以簡化。萬向鉸鏈式波紋補償器可以補償管線任意向上的角位移。萬向鉸鏈型補償器與鉸鏈式不同處在于它有一個萬向環,在萬向環的周向有二對相互垂直的鉸鏈結構,因此它能吸收任意平面的角向位移,同樣吸收橫向位移時需二個或三個組合使用。
萬向鉸鏈補償器通過一個萬向軸和銷軸的作用,實現了管道在任意平面內的角向位移。銷軸還能在一定程度上起到一個限位的作用,避免損壞波紋管。并且結構合理,運行穩定,極大減少了管道線路的后期維護。
編號 | 名稱 | 數量 |
1 | 波紋管 | 2 |
2 | 端接管 | 2 |
3 | 立板 | 4 |
4 | 銷軸 | 1 |
5 | 拉板 | 2 |
6 | 中間管 | 1 |
序號NO. | 通徑Diameter DN | 波數Number of waven | 橫向補償Horizontal compensation mm/橫向剛度Horizontal Stiffness N/mm | 徑向很大尺寸Max radial size mm | 接管端口尺寸Size of end of connection tube | 產品重量Weight kg | |||||||||
產品總長Total length mm | 法蘭尺寸Flange Size | 產品總長Total length mm | |||||||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | c | n-d | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
1 | 100 | 4+4 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/06 | 330 | φ180×4 | 46 | 55 | 71 | 86 | |||
2 | φ180 | φ8-180 | 56 | 65 | 81 | 96 | |||||||||
3 | 125 | 4+4 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 335 | φ133×14 | 66 | 83 | 101 | 118 | |||
4 | φ210 | φ8-18 | 79 | 96 | 114 | 131 | |||||||||
5 | 150 | 4+4 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 380 | φ159×4.5 | 75 | 97 | 107 | 129 | |||
6 | φ240 | φ8-23 | 91 | 113 | 123 | 145 | |||||||||
7 | 200 | 3+3 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 450 | φ219×6 | 102 | 124 | 161 | 198 | |||
8 | φ295 | φ12-23 | 122 | 144 | 181 | 218 | |||||||||
9 | 250 | 3+3 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 244/8 | 525 | φ273×8 | 152 | 182 | 230 | 280 | |||
10 | φ355 | φ12-25 | 183 | 213 | 261 | 311 | |||||||||
11 | 300 | 3+3 | 104/66 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 585 | φ325×8 | 242 | 307 | 372 | 437 | |||
12 | φ410 | φ12-25 | 278 | 343 | 408 | 473 | |||||||||
13 | 350 | 3+3 | 160/38 | 225/20 | 291/3 | 662 | φ377×8 | 259 | 324 | 389 | 454 | ||||
14 | φ470 | φ16-25 | 306 | 371 | 436 | 501 | |||||||||
15 | 400 | 3+3 | 95/96 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 710 | φ426×8 | 333 | 408 | 483 | 557 | |||
16 | φ525 | φ16-30 | 395 | 470 | 545 | 619 | |||||||||
17 | 450 | 3+3 | 85/130 | 115/90 | 162/48 | 210/29 | 285/20 | 776 | φ478×8 | 464 | 561 | 658 | 755 | ||
18 | φ585 | φ20-30 | 544 | 641 | 738 | 835 | |||||||||
19 | 500 | 3+3 | 101/127 | 143/66 | 186/41 | 229/27 | 842 | φ529×8 | 563 | 662 | 761 | 860 | |||
20 | φ650 | φ20-34755 | 673 | 772 | 871 | 970 | |||||||||
21 | 600 | 3+3 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 976 | φ630×8 | 755 | 898 | 1041 | 1184 | |||
22 | φ770 | φ20-41 | 916 | 1059 | 1201 | 1345 |
上一篇:
旁通直管壓力平衡補償器下一篇:
小拉桿軸向型波紋補償器相關新聞